소재: | 구리 | 최대 설계 압력: | 4.5 Mpa |
---|---|---|---|
접속 방식: | 남성 실, 여성 실, 플랜지, SAE 플랜지, 용접 | 보증 기간: | 1년 |
구조: | 판 열교환 장치 | HS 코드: | 8419500090 |
적용: | HVAC 산업/화학/전자 산업 | ||
강조하다: | hvac 산업 용접판 열 교환기,hvac 산업 hvac 판 열 교환기,다양한 액체 처리 용접 열 교환기 |
다양한 유체를 처리하는 구리 용접판 열 교환기 hvac 산업 응용
적용:
HVAC (열기, 환기 및 에어컨): 구리판 열 교환기 는 HVAC 에서 널리 사용 된다
주택 및 상업용 건물용 시스템입니다. 그들은 효율적으로 공기와 냉각 물질 사이의 열을 전달하여 효율적인 난방 또는 냉각을 가능하게합니다.
냉장: 구리판 열 교환기는 냉장 장치, 냉장 보관 시설 및 냉장 운송과 같은 애플리케이션을 위해 냉장 시스템에서 사용됩니다.그들은 냉각물질과 주변 환경 사이의 열 전달을 가능하게 합니다., 냉각 과정을 촉진합니다.
화학 처리: 구리 판 열 교환기는 다양한 화학 처리 응용 프로그램에서 사용됩니다.그들은 가열 또는 냉각 화학 반응과 같은 과정에서 열 전달을 촉진합니다., 액체를 응고하거나 증발시키고 원하는 공정 온도를 유지합니다.
전력 생산: 구리판 열 교환기는 열 발전소와 원자력 발전소를 포함하여 발전소에서 중요한 역할을합니다.그들은 전력 생산 과정에서 증기 또는 뜨거운 물에서 열을 전송하는 데 사용됩니다., 효율적인 에너지 생산에 기여합니다.
유형 | B(mm | C(mm | D ((mm) | E ((mm) |
두께 (mm) |
무게 (kg) | 최대 흐름 (m3/h) | 설계 압력 (Mpa) |
SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2.3N | 0.7+0.06N | 8 | 1/3/4.5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | 1/3/4.5 |
SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
SB20B | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2.3N | 1+0.08N | 8 | 3/4.5 |
SB20C | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1.28N | 0.9+0.07N | 8 | 3/4.5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2.32N | 1.3+0.12N | 18 | 3/4.5 |
SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1.98N | 1.3+0.1N | 18 | 3/4.5 |
SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4.5 |
SB28C | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4.5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2.35N | 2.2+0.16N | 18 | 3/4.5 |
SB52A | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | 3/4.5 |
SB52B | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | 3/4.5 |
SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | 3/4.5 |
SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4.5 |
SB62B | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4.5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | 3/4.5 |
SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4.5 |
SB95B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4.5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4.5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4.5 |
SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2.3N | 12+0.61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200E | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2.85N | 13+0.957N | 100 | 2.1/3 |
SB300 | 370 | 제118조의95.5항 | 995 | 861 ((816) | 17+2.675N | 20+1.26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 |
SB01 | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2.75N | 30+1.8N | 300 | 3/4.5 |
워크샵:
패키지 영역: